

※組合員割引はございません。
| 車両運賃 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 往復 | |
| 4m未満 | 11,500円 | 21,850円 |
| 5m未満 | 13,000円 | 24,700円 |
| 同乗者運賃 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 往復 | |
| おとな | 4,200円 | 7,980円 |
| こども | 2,100円 | 3,990円 |
■三津浜港発
| 注 | 三津浜港 発 | 伊保田港 発 | 柳井港 着 |
|---|---|---|---|
| 日曜・月曜運休 | 01:40 | 04:15 | |
| 日曜・月曜運休 | 03:35 | 06:00 | |
| 04:50 | 07:25 | ||
| 07:30 | 10:05 | ||
| 09:40 | 10:52 | 12:15 | |
| 11:40 | 14:15 | ||
| 13:45 | 16:20 | ||
| 15:05 | 16:17 | 17:40 | |
| 17:35 | 20:10 | ||
| 19:20 | 21:55 | ||
| 20:30 | 21:42 | 23:05 | |
| 土曜・日曜運休 | 23:10 | 01:45 |
■柳井港発
| 注 | 柳井港 発 | 伊保田港 発 | 三津浜港 着 |
|---|---|---|---|
| 日曜・月曜運休 | 01:00 | 03:25 | |
| 日曜・月曜運休 | 02:00 | 04:35 | |
| 04:00 | 06:30 | ||
| 07:00 | 08:15 | 09:30 | |
| 08:50 | 11:25 | ||
| 10:55 | 13:30 | ||
| 12:25 | 13:45 | 14:55 | |
| 14:45 | 17:20 | ||
| 16:05 | 18:40 | ||
| 17:50 | 19:10 | 20:20 | |
| 20:25 | 23:00 | ||
| 土曜・日曜運休 | 22:40 | 01:15 |